नमूना | एलएसटी03-0806-आरएम |
सामग्री | आर्ट पेपर, कार्डबोर्ड, स्टिकर, लेबल, प्लास्टिक फिल्म, आदि। |
प्रभावी कार्य क्षेत्र | 800मिमी X 600मिमी |
अधिकतम. काटने की गति | 1200मिमी/सेकंड |
काटने की सटीकता | ±0.2मिमी |
सटीकता दोहराएँ | ±0.1मिमी |
रेटेड वोल्टेज | 220V |
वैक्यूम पंप शक्ति | 1.5 किलोवाट |
कार्य सतह | मैट महसूस किया |
थ्रू कट और किस-कट के लिए ब्लेड
टूल एस/एन | ब्लेड मॉडल | चित्र | ब्लेड कोण | काटने की क्षमता | विषय |
जे383 | 26° | ≤400gsm | गत्ता | ||
जे384 | 45° | ≤400gsm | |||
जे301 | ≥ 128 ग्राम | कँटियालेबल |
क्रीज़िंग व्हील टूल
टूल एस/एन | ब्लेड नमूना | चित्र | काटने का निशान | टिप्पणी |
| जे380 | 0.63 मिमी | फोल्डिंग कार्डबोर्ड पर क्रीज | |
| जे382 | 1 मिमी |
| |
| जे381 |
| 3 मिमी अंतराल |
क्रीज़िंग पेन टूल
टूल एस/एन | ब्लेडनमूना | चित्र | काटने का निशान | टिप्पणी |
03.22.0033 | J209 | 1 मिमी | लैमिनेटेड शीट के लिए या अधिक क्रीजिंग न करने के लिए क्रीजिंग व्हील की प्रशंसा |